密封組件 曲軸箱 不含石棉 7511529
11 11 7 511 529
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 395 克 | 0.9 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
集 | 1 | 1 | 100 |
生產 | 四月 '01 - |
集
部分號碼 | 標題 | 補充 | 數量 | 重量 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
i
11 43 1 717 666
|
O 形環 |
9X2,2 | 2 | NT$0.00 | |
i
12 61 1 744 292
|
密封環 |
1 | NT$0.00 | ||
i
12 14 1 748 398
|
O 形環 |
17X3 | 1 | NT$0.00 | |
i
11 41 7 507 756
|
O 形環 |
22,2X3,15 | 1 | NT$0.00 | |
i
11 42 7 508 971
|
成型密封件 |
1 | NT$0.00 | ||
i
11 13 7 511 224
|
成型密封件 |
1 | 160 克 |
NT$0.00 | |
i
11 11 7 511 395
|
軸密封環 |
65X79X20 | 1 | 50 克 |
NT$0.00 |
i
11 11 7 511 396
|
軸密封環 |
90X110X12 | 1 | 50 克 |
NT$0.00 |
i
11 51 7 514 941
|
成型密封件 |
1 | NT$0.00 | ||
i
11 51 7 514 942
|
O 形環 |
2 | NT$0.00 | ||
i
11 51 7 514 943
|
成型密封件 |
1 | NT$0.00 | ||
i
11 51 7 514 944
|
橡膠防塵罩 |
1 | NT$0.00 | ||
i
11 43 7 529 257
|
O 形環 |
14,5X3,0 | 1 | NT$0.00 | |
i
07 11 9 963 151
|
密封環 |
A12X17-CU | 1 | NT$0.00 | |
i
07 11 9 963 200
|
密封環 |
A14X18-AL | 1 | NT$0.00 | |
i
07 11 9 963 355
|
密封環 |
A22X27-AL | 1 | NT$0.00 |
用法
1'系列
+E82
+E87
3'系列
+E46
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
+316i N42
+316i N45
+316i N46
+316ti N40
+316ti N42
+316ti N45
+316ti N46
+318Ci N42
+318Ci N46
+318i N42
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 菲律賓 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 越南 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 中性 |
+318i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 越南 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 中性 |
+318ti N42
+318ti N46
+E90
+316i N45
+316i N43
+316i N45N
+318i N46
+318i N43
+318i N46N
+320i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N43
+320si N45
+E90 翻新
+316i N43
+316i N45N
+318i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+318i N43
+320i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N43
+E92
+E93
5'系列
X1系列
X3系列
Z系列
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 密封組件 曲軸箱 不含石棉 7511529 \