壓力軟管 7510428
11 72 7 510 428
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 40 克 | 1.41 盎司 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 1 | 15 | 960 |
生產 | 四月 '01 - |
用法
3'系列
+E46
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
+316i N42
+316i N45
+316i N46
+316ti N40
+316ti N42
+316ti N45
+316ti N46
+318Ci N42
+318Ci N46
+318i N42
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 菲律賓 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 越南 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 中性 |
+318i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 越南 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 中性 |
+318ti N42
+318ti N46
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 壓力軟管 7510428 \