支架 7174890
16 12 7 174 890
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 50 克 | 0.1 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 1 | 35 | 150 |
生產 | 四月 '05 - |
非交換追溯 | |
舊的序號 | i 16 12 4 363 523 |
用法
1'系列
3'系列
+E90
+316i N45
+318d M47N2
+318i N46
+320d M47N2
+320i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320si N45
+323i N52
+325i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+325xi N52
+330d M57N2
+330i N52
+330xd M57N2
+330xi N52
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 支架 7174890 \