密封組件 1421013
24 27 1 421 013
A5S 310Z
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 288 克 | 0.6 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
集 | 1 | 15 | 15 |
生產 | 十一月 '91 - |
可交換追溯 | |
舊的序號 | i 24 27 1 219 167 |
集
部分號碼 | 標題 | 補充 | 數量 | 重量 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
i
24 23 1 206 106
|
O 形環 |
1 | 1 克 |
NT$0.00 | |
i
24 23 1 215 456
|
O 形環 |
1 | 3 克 |
NT$0.00 | |
i
24 20 1 217 321
|
O 形環 |
128X3 | 1 | NT$0.00 | |
i
24 23 1 218 761
|
O 形環 |
3 | 3 克 |
NT$0.00 | |
i
24 31 1 219 062
|
O 形環 |
1 | 2 克 |
NT$0.00 | |
i
24 11 1 219 126
|
密封環 |
A30X36 | 1 | NT$0.00 | |
i
24 11 1 219 127
|
成型密封件 |
1 | 70 克 |
NT$0.00 | |
i
24 31 1 219 165
|
密封環 |
9 | NT$0.00 | ||
i
24 31 1 219 166
|
O 形環 |
210X3 | 1 | 10 克 |
NT$0.00 |
i
24 35 1 219 186
|
O 形環 |
1 | 1 克 |
NT$0.00 | |
i
24 11 1 421 508
|
密封環 |
A10X14 | 6 | NT$0.00 | |
i
24 34 1 422 152
|
O 形環 |
2 | NT$0.00 | ||
i
24 31 1 422 671
|
軸密封環 |
40X52X7 | 1 | 13 克 |
NT$0.00 |
i
24 13 7 509 504
|
軸密封環 |
52X68X8 | 1 | 20 克 |
NT$0.00 |
i
24 11 7 552 350
|
螺塞 帶密封環 |
M12X1,5 | 1 | 14 克 |
NT$0.00 |
i
24 14 7 571 213
|
軸密封環 |
10X18X5 | 1 | 1 克 |
NT$0.00 |
用法
3'系列
+E36
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323ti M52
+325i M50
+325tds M51
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 |
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S52
5'系列
+E34
+520i M50
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 南非 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 南非 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+525i M50
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 南非 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 南非 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+525ix M50
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+525tds M51
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+530i M60
+E39
+520i M52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+523i M52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+525tds M51
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+528i M52
7'系列
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 密封組件 1421013 \