承載軸銷 7529079
25 11 7 529 079
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 10 克 | 0.35 盎司 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 10 | 120 | 24000 |
生產 | 十月 '03 - |
非交換追溯 | |
舊的序號 | i 25 11 1 221 579 |
用法
1'系列
+E81
+E82
+E87 翻新
+E88
+F20
+F20 翻新
+F21
2'系列
+F22
+F23
3'系列
+E46
+320Cd M47N
+320d M47N
+320td M47N
+325ti M54
+330Cd M57N
+330Ci M54
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
敞篷車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
敞篷車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
敞篷車 | 美國 | • ł | 中性 | |
雙門跑車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
雙門跑車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
雙門跑車 | 美國 | • ł | 中性 |
+330d M57N
+330i M54
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 中性 |
+M3 S54
+E90
+316i N45
+316i N43
+316i N45N
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
+318i N43
+318i N46N
+320d M47N2
+320d N47
+320i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N43
+320si N45
+323i N52
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+325i N52N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 |
+325i N53
+328i N51
+328i N52N
+330d M57N2
+330i N52
+330i N52N
+330i N53
+335i N54
+M3 S65
+E90 翻新
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+318i N43
+320d N47
+320d N47N
+320d ed N47N
+320i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N43
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+325i N53
+328i N51
+328i N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+335i N54
+335i N55
+335xi N55
+M3 S65
+E91
+E91 翻新
+E92
+E92 翻新
+E93
+E93 翻新
+F30
+316d N47N
+316d B47
+316i N13
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 巴西 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+318d N47N
+318dX N47N
+320d N47N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320d ed N47N
+320dX N47N
+320i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 巴西 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+320i ed N13
+320iX N20
+325d N47S1
+328d N47N
+328dX N47N
+328i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 巴西 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+328iX N20
+335i N55
+335iX N55
+F30 翻新
+316d B47
+316i N13
+318d B47
+318dX B47
+318i B38
+320d B47
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320d ed B47
+320dX B47
+320i B48
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320i N20
+320i ed N13
+320iX B48
+320iX N20
+325d N47S1
+325d B47
+328i N20
+328iX N20
+330i B48
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+340i B58
+340iX B58
+F31
+F31 翻新
4'系列
+F32
+F33
5'系列
+E34
+E60
+520d M47N2
+520i M54
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+523i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+525d M57N
+525i M54
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+525i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+530d M57N
+530d M57N2
+530i M54
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+530i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+540i N62N
+545i N62
+550i N62N
+M5 S85
+E60 翻新
+520d M47N2
+520d N47
+520i N43
+520i N46N
+523i N52N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+523i N53
+525d M57N2
+525i N52N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+525i N53
+528i N52N
+530d M57N2
+530i N52N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 |
+530i N53
+535i N54
+540i N62N
+550i N62N
+E61
+E61 翻新
+F10
+520d N47N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+520d ed N47N
+520i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+523i N53
+525d N57
+525d N47S1
+528i N53
+528i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+530d N57
+530d N57N
+530i N53
+535i N55
+550i N63
+M5 S63N
+F10 翻新
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+520d B47
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+520i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+525d N47S1
+528i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+530d N57N
+535i N55
+F11
6'系列
X1系列
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | 中國 | • ł | 中性 | |
SAV | 歐洲 | • ł | 中性 | |
SAV | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 埃及 | • ł | 中性 | |
SAV | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 印度 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 俄國 | • ł | 中性 | |
SAV | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+X1 18i N20
+X1 20d N47
+X1 20d N47N
+X1 20d ed N47N
+X1 20dX N47N
+X1 20i N20
+X1 20iX N20
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 28iX N20
+X1 28iX N52N
X3系列
X4系列
Z系列