完整車輪 冬季 輕合金 2183508
36 11 2 183 508
225/60R17 99H
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 27.8 公斤 | 61.3 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 1 | 0 | 0 |
生產 | 六月 '10 - |
集
部分號碼 | 標題 | 補充 | 數量 | 重量 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
橡膠閥 |
L=48,5MM | 1 | 10 克 |
NT$0.00 |
i
36 12 2 184 619
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/60R17 99H | 1 | 15.4 公斤 |
NT$0.00 |
i
36 13 6 783 536
|
帶鉻邊緣的輪轂蓋板 |
BMW | 1 | 20 克 |
NT$0.00 |
i
36 11 6 787 576
|
輕合金盤式輪圈 Reflexsilber |
7,5JX17 ET:32 | 1 | 12.5 公斤 |
NT$0.00 |
用法
X3系列
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | 歐洲 | • ł | 中性 | |
SAV | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 印度 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 俄國 | • ł | 中性 | |
SAV | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+X3 20dX B47
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | 歐洲 | • ł | 中性 | |
SAV | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 印度 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 俄國 | • ł | 中性 | |
SAV | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
SAV | 巴西 | • ł | 中性 | |
SAV | 歐洲 | • ł | 中性 | |
SAV | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 埃及 | • ł | 中性 | |
SAV | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
SAV | 俄國 | • ł | 中性 | |
SAV | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
+X3 28iX N52N
+X3 30dX N57N
X4系列
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 完整車輪 冬季 輕合金 2183508 \