組件 定位件 PDC 傳感器 前部 2208723
51 11 2 208 723
PDC
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 20 克 | 0.71 盎司 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
集 | 1 | 0 | 0 |
生產 | 九月 '10 - |
集
部分號碼 | 標題 | 補充 | 數量 | 重量 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
i
51 12 7 178 177
|
定位件 駐車距離報警傳感器 後部 |
PDC | 2 | 10 克 |
NT$0.00 |
i
51 11 7 200 723
|
LI HALTER PDC INNEN |
1 | NT$0.00 | ||
i
51 11 7 200 724
|
RE HALTER PDC INNEN |
1 | NT$0.00 |
用法
5'系列
+F10
+520d N47N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+520d ed N47N
+520i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+523i N52N
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+523i N53
+525d N57
+525d N47S1
+525dX N47S1
+528i N53
+528i N20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+528i N52N
+528iX N20
+530d N57
+530d N57N
+530dX N57N
+530i N53
+530i N52N
+535d N57S
+535d N57Z
+535dX N57Z
+535i N55
+535iX N55
+550i N63
+550iX N63
+Hybrid 5 N55
+M550dX N57X
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 組件 定位件 PDC 傳感器 前部 2208723 \