提示牌 "底盤號碼" 1870074
51 14 1 870 074
| 價格 | 重量 | ||
|---|---|---|---|
| NT$0.00 | 2 克 | 0.07 盎司 | |
| 片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
| 片 | 50 | 10000 | 10000 |
| 工廠交貨停產 | |
| 生產 | 九月 '80 - 七月 '97 |
| 非交換追溯 | |
| 舊的序號 | i 51 14 1 817 251 |
用法
3'系列
+E30
+316i M10
+316i M40
| 身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| 2門 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
| 2門 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
| 2門 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
| 2門 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
| 4門 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
| 4門 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
| 4門 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
| 4門 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+318i M10
| 身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| 2門 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
| 2門 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
| 2門 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
| 2門 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
| 2門 | 美國 | • ł | 手冊 | |
| 2門 | 美國 | • ł | 自動 | |
| 4門 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
| 4門 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
| 4門 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
| 4門 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
| 4門 | 日本 | • ł | 自動 | |
| 4門 | 日本 | ŗ • | 自動 | |
| 4門 | 美國 | • ł | 手冊 | |
| 4門 | 美國 | • ł | 自動 |
+318i M40
| 身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| 2門 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
| 2門 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
| 2門 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
| 2門 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
| 2門 | 日本 | ŗ • | 自動 | |
| 4門 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
| 4門 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
| 4門 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
| 4門 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
| 4門 | 日本 | ŗ • | 自動 |
+318i M42
+318is M42
+325e M20
+325i M20
5'系列
+E12
6'系列
7'系列
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 提示牌 "底盤號碼" 1870074 \