開關 車窗升降機 駕駛員側 6948637
61 31 6 948 637
SCHWARZ
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 110 克 | 0.2 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 1 | 10 | 504 |
工廠交貨停產 | |
生產 | 十二月 '04 - 三月 '07 |
用法
3'系列
+E90
+316i N45
+318d M47N2
+318i N46
+320d M47N2
+320i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+320si N45
+323i N52
+325d M57N2
+325i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+330d M57N2
+330i N52
+335d M57N2
+335i N54
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 開關 車窗升降機 駕駛員側 6948637 \