車速表 1388810
62 11 1 388 810
KM/H
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 87 克 | 0.2 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 1 | 8 | 200 |
生產 | 三月 '89 - |
非交換追溯 | |
舊的序號 | i 62 11 1 388 255 |
用法
5'系列
+E34
+525i M20
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | ŗ • | 自動 |
+525i M50
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 日本 | ŗ • | 自動 |
+530i M60
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 手冊 | |
旅遊 | 歐洲 | • ł | 自動 | |
旅遊 | 歐洲 | ŗ • | 自動 |
+535i M30
+540i M60
7'系列
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 車速表 1388810 \