控制單元 安全氣囊 6964607
65 77 6 964 607
價格 | 重量 | ||
---|---|---|---|
NT$0.00 | 290 克 | 0.6 磅 | |
片數量 | 度量單位 | 存儲包裝單位 | 集裝箱運輸包裝單元 |
片 | 1 | 6 | 264 |
工廠交貨停產 | |
生產 | 十一月 '04 - 九月 '05 |
可交換追溯 | |
舊的序號 | i 65 77 6 960 268 |
用法
1'系列
3'系列
+E90
+316i N45
+318d M47N2
+318i N46
+320d M47N2
+320i N46
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 埃及 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 |
+323i N52
+325i N52
身體 | 地區 | 操舵 | 傳輸 | 用法 |
---|---|---|---|---|
四門轎車 | 中國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 歐洲 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印尼 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 印度 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 馬來西亞 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 俄國 | • ł | 中性 | |
四門轎車 | 泰國 | ŗ • | 中性 | |
四門轎車 | 美國 | • ł | 中性 |
+325xi N52
+330d M57N2
+330i N52
+330xd M57N2
+330xi N52
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW零件目錄 \ 控制單元 安全氣囊 6964607 \